Horarios Entrenamientos
Tabla general
el 16 Sep, 2009
<< Descargar horarios definitivos 2009-2010 en formato .pdf >>
| Polideportivo Espiniella | |||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
| Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | |
| 17:00 17:30 | Esc | ||||||||||||||
| 17:30 18:00 | AF | Esc | BM | ||||||||||||
| 18:00 18:30 | PF | PI M | AF | BF | BM | ||||||||||
| 18:30 19:00 | AM | PF | AF | PI M | AF | BF | BM | ||||||||
| 19:00 19:30 | AM | PF | AF | PI M | AF | BF | BM | ||||||||
| 19:30 20:00 | CM B | JM A | JM B | C FEM | IM | JM A | SUB 21 | JM B | C FEM | CM B | CM A | PF | AM | ||
| 20:00 20:30 | CM B | JM A | JM B | C FEM | IM | JM A | SUB 21 | JM B | C FEM | CM B | CM A | PF | AM | ||
| 20:30 21:00 | CM B | JM A | JM B | C FEM | IM | JM A | SUB 21 | JM B | C FEM | CM B | CM A | PF | AM | ||
| 21:00 21:30 | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Fem | ||
| 21:30 22:00 | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Masc | 1ª AUT | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Fem |
| 22:00 22:30 | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Masc | 1ª AUT | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Masc | Nac. Fem | Nac. Fem | Nac. Fem |
| I.E.S. CARMEN CONDE | C.E.I.P. EL CANTIZAL | C.E.I.P. LOS JARALES | |||||||||||||
| Lun | Mar | Mier | Jue | Vier | Lun | Mar | Mier | Jue | Vier | Lun | Mar | Mier | Jue | Vier | |
| 18:00 18:30 | Tecnif | Tecnif | BF | Tecnif | Tecnif | PI M | Tecnif | Tecnif | PF | JM A | PF op | AF | BM | AM | C FEM |
| 18:30 19:00 | Tecnif | Tecnif | BF | Tecnif | Tecnif | PI M | Tecnif | Tecnif | PF | JM A | PF op | AF | BM | AM | C FEM |
| 19:00 19:30 | Tecnif | Tecnif | BF | Tecnif | Tecnif | PI M | Tecnif | Tecnif | PF | JM A | PF op | AF | BM | AM | C FEM |
| 19:30 20:00 | C FEM op | PI M op | CM B op | IM op | CM B | PI M | JM A op | IM | Tecnif | JM B op | Tecnif | JM B | Tecnif | ||
| 20:00 20:30 | C FEM op | PI M op | CM B op | IM op | CM B | PI M | JM A op | IM | Tecnif | JM B op | Tecnif | JM B | Tecnif | ||
| 20:30 21:00 | C FEM op | PI M op | CM B op | CM A op | Nac. Masc op | IM op | CM B | PI M | JM A op | IM | Tecnif | JM B op | Tecnif | JM B | Tecnif |
| 21:00 21:30 | Nac. Fem op | SUB 21 op | 1ª AUT op | CM A op | Nac. Masc op | SUB 21 | CM A | CM A | 1ª AUT | SUB 21 | 1ª AUT | Tecnif | Tecnif | Padres | Tecnif |
| 21:30 22:00 | Nac. Fem op | SUB 21 op | 1ª AUT op | CM A op | Nac. Masc op | SUB 21 | CM A | CM A | 1ª AUT | SUB 21 | 1ª AUT | Tecnif | Tecnif | Padres | Tecnif |
| 22:00 22:30 | Nac. Fem op | SUB 21 op | 1ª AUT op | CM A op | Nac. Masc op | SUB 21 | CM A | CM A | 1ª AUT | SUB 21 | 1ª AUT | Tecnif | Tecnif | Padres | Tecnif |









